Podología. Plan 2020
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
BIOLOGÍA - 806092
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080P - GRADO EN PODOLOGÍA (2020) (2020-21)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ESTEBAN FERNANDEZ MOREIRA PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminarios Bioquímica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Seminario A | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminario B | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminario C | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminario D | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Prácticas de Sala Bioquímica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRÁCTICAS 1 | - | - | - | MARIA CONCEPCION GARCIA GARCIA ONINTZA SAGREDO EZQUIOGA | 
| PRÁCTICAS 10 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS 11 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS 12 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS 2 | - | - | - | LARA ORDOÑEZ GUTIERREZ MARIA CONCEPCION GARCIA GARCIA | 
| PRÁCTICAS 3 | - | - | - | CRISTINA BENITO VILLALVILLA | 
| PRÁCTICAS 4 | - | - | - | MARIA CONCEPCION GARCIA GARCIA | 
| PRÁCTICAS 5 | - | - | - | LARA ORDOÑEZ GUTIERREZ VALENTINA SATTA | 
| PRÁCTICAS 6 | - | - | - | CRISTINA BENITO VILLALVILLA | 
| PRÁCTICAS 7 | - | - | - | MARIA CONCEPCION GARCIA GARCIA NOEMI ESTERAS GALLEGO | 
| PRÁCTICAS 8 | - | - | - | LARA ORDOÑEZ GUTIERREZ VALENTINA SATTA | 
| PRÁCTICAS 9 | - | - | - | CRISTINA BENITO VILLALVILLA | 
| Prácticas de Sala Biología Celular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | RAUL RODRIGUES DIEZ | 
| GRUPO B | - | - | - | RAUL RODRIGUES DIEZ | 
| GRUPO C | - | - | - | ESTEBAN FERNANDEZ MOREIRA | 
| GRUPO D | - | - | - | ESTEBAN FERNANDEZ MOREIRA | 
| GRUPO E | - | - | - | MARIA JOSE GIMENO LONGAS | 
| GRUPO F | - | - | - | RAUL RODRIGUES DIEZ | 
