Convalidación Grado UCM a Grado Podología UCM
TABLA CONVALIDACIONES GRADO MEDICINA A GRADO PODOLOGÍA UCM
| PRIMER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO MEDICINA UCM | ECTS | 
| Anatomía Humana Gral | 6 | Anatomía Humana I | 12 | 
| Anatomía Humana M Inf | 6 | Anatomía Humana II | 9 | 
| Biología | 6 | Biología Celular | 6 | 
| Estadística | 6 | Bioestadística | 6 | 
| Fisiología | 6 | Fisiología Básica | 6 | 
| Fisiopatología | 6 | Fisiopatología y Propedéutica | 6 | 
| Microbiología | 6 | Microbiología General | 6 | 
| Podología Gral | 6 | - | 
 | 
| Psicología | 6 | Bases Psicológicas | 6 | 
| Salud Pública | 6 | Medicina Preventiva | 6 | 
| SEGUNDO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO MEDICINA UCM | ECTS | 
| Biomecánica | 6 | - | 
 | 
| Biopatología | 6 | Anatomía Patológica | 9 | 
| Conceptos Generales de Cirugía | 6 | Patología Quirúrgica | 9 | 
| Farmacología | 6 | Farmacología | 9 | 
| Ortopodología I | 6 | - | 
 | 
| Patología Médica I | 6 | Patología Médica I | 12 | 
| Patología Médica II | 6 | Patología Médica I | 12 | 
| Patología Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Quiropodología | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico I | 6 | - | 
 | 
| TERCER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO MEDICINA UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Diagnóstico por Imagen | 6 | Radiología | 6 | 
| Ortopodología II | 6 | - | 
 | 
| Patología Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Terapia Física Podológica | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico II | 30 | - | 
 | 
| CUARTO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO MEDICINA UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología III | 6 | - | 
 | 
| Prescripción Podológica | 6 | - | 
 | 
| Profesión Podológica | 3 | - | 
 | 
| Salud Laboral | 3 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico III | 24 | - | 
 | 
| OPTATIVAS GRADO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO MEDICINA UCM | ECTS | 
| Sesiones Clínicas | 6 | Cualquier asignatura optativa | 6 | 
TABLA CONVALIDACIONES GRADO ENFERMERÍA A GRADO PODOLOGÍA UCM
| PRIMER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO ENFERMERÍA UCM | ECTS | 
| Anatomía Humana Gral | 6 | Anatomía Humana | 7.5 | 
| Anatomía Humana M Inf | 6 | - | 
 | 
| Biología | 6 | Bioquímica | 7.5 | 
| Estadística | 6 | - | 
 | 
| Fisiología | 6 | Fisiología Humana | 9 | 
| Fisiopatología | 6 | Fisiopatología | 6 | 
| Microbiología | 6 | - | 
 | 
| Podología Gral | 6 | - | 
 | 
| Psicología | 6 | Psicología | 6 | 
| Salud Pública | 6 | Salud Pública + Enf Comunitaria I | 8 | 
| SEGUNDO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO ENFERMERÍA UCM | ECTS | 
| Biomecánica | 6 | - | 
 | 
| Biopatología | 6 | - | 
 | 
| Conceptos Generales de Cirugía | 6 | - | 
 | 
| Farmacología | 6 | Farmacología | 6 | 
| Ortopodología I | 6 | - | 
 | 
| Patología Médica I | 6 | - | 
 | 
| Patología Médica II | 6 | - | 
 | 
| Patología Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Quiropodología | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico I | 6 | - | 
 | 
| TERCER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO ENFERMERÍA UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Diagnóstico por Imagen | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología II | - | - | 
 | 
| Patología Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Terapia Física Podológica | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico II | 24 | - | 
 | 
| CUARTO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO ENFERMERÍA UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología III | 6 | - | 
 | 
| Prescripción Podológica | 6 | - | 
 | 
| Profesión Podológica | 3 | - | 
 | 
| Salud Laboral | 3 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico III | 24 | - | 
 | 
| OPTATIVAS GRADO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO ENFERMERÍA UCM | ECTS | 
| Sesiones Clínicas | 6 | cualquier asignatura optativa | 6 | 
TABLA CONVALIDACIONES GRADO FISIOTERAPIA A GRADO PODOLOGÍA UCM
| PRIMER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO FISIOTERAPIA UCM | ECTS | 
| Anatomía Humana Gral | 6 | Anatomía Humana I | 6 | 
| Anatomía Humana M Inf | 6 | Anatomía Humana II | 6 | 
| Biología | 6 | Biología | 6 | 
| Estadística | 6 | - | 
 | 
| Fisiología | 6 | Fisiología Humana I | 6 | 
| Fisiopatología | 6 | Fisiopatología | 6 | 
| Microbiología | 6 | - | 
 | 
| Podología Gral | 6 | - | 
 | 
| Psicología | 6 | Psicología | 6 | 
| Salud Pública | 6 | - | 
 | 
| SEGUNDO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO FISIOTERAPIA UCM | ECTS | 
| Biomecánica | 6 | Biomecánica Apto Locomotor | 6 | 
| Biopatología | 6 | - | 
 | 
| Conceptos Generales de Cirugía | 6 | - | 
 | 
| Farmacología | 6 | Farmacología y productos sanit | 6 | 
| Ortopodología I | 6 | - | 
 | 
| Patología Médica I | 6 | - | 
 | 
| Patología Médica II | 6 | - | 
 | 
| Patología Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Quiropodología | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico I | 6 | - | 
 | 
| TERCER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO FISIOTERAPIA UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Diagnóstico por Imagen | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología II | 6 | - | 
 | 
| Patología Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Terapia Física Podológica | 6 | Procedimientos grales fisioterapia I Procedimientos grales fisioterapia II | 9 
 
 3 | 
| Prácticum Podológico II | 30 | - | 
 | 
| CUARTO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO FISIOTERAPIA UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología III | 6 | - | 
 | 
| Prescripción Podológica | 6 | - | 
 | 
| Profesión Podológica | 3 | - | 
 | 
| Salud Laboral | 3 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico III | 24 | - | 
 | 
| OPTATIVAS GRADO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO FISIOTERAPIA UCM | ECTS | 
| Sesiones Clínicas | 6 | cualquier asignatura optativa | 6 | 
TABLA CONVALIDACIONES GRADO TERAPIA OCUPACIONAL GRADO PODOLOGÍA UCM
| PRIMER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO TERAP OCUP UCM | ECTS | 
| Anatomía Humana Gral | 6 | Anatomía Humana | 12 | 
| Anatomía Humana M Inf | 6 | Anatomía Humana | 12 | 
| Biología | 6 | - | 
 | 
| Estadística | 6 | Estadística Aplicada | 6 | 
| Fisiología | 6 | Fisiología Humana | 9 | 
| Fisiopatología | 6 | - | 
 | 
| Microbiología | 6 | - | 
 | 
| Podología Gral | 6 | - | 
 | 
| Psicología | 6 | Psicología | 9 | 
| Salud Pública | 6 | Salud Pública | 6 | 
| SEGUNDO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO TERAP OCUP UCM | ECTS | 
| Biomecánica | 6 | - | 
 | 
| Biopatología | 6 | - | 
 | 
| Conceptos Generales de Cirugía | 6 | - | 
 | 
| Farmacología | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología I | 6 | - | 
 | 
| Patología Médica I | 6 | Patología Médica | 12 | 
| Patología Médica II | 6 | Patología Médica | 12 | 
| Patología Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Quiropodología | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico I | 6 | - | 
 | 
| TERCER CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO TERAP OCUP UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica I | 6 | - | 
 | 
| Diagnóstico por Imagen | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología II | 6 | - | 
 | 
| Patología Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Terapia Física Podológica | 6 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico II | 30 | - | 
 | 
| CUARTO CURSO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO TERAP OCUP UCM | ECTS | 
| Cirugía Podológica II | 6 | - | 
 | 
| Ortopodología III | 6 | - | 
 | 
| Prescripción Podológica | 6 | - | 
 | 
| Profesión Podológica | 3 | - | 
 | 
| Salud Laboral | 3 | - | 
 | 
| Prácticum Podológico III | 24 | - | 
 | 
| OPTATIVAS GRADO PODOLOGÍA UCM | ECTS | GRADO TERAP OCUP UCM | ECTS | 
| Sesiones Clínicas | 6 | cualquier asignatura optativa | 6 | 
